Evolutia productiei de nuci pe continente, recalculat la nuci in coaja, mii tone | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Continutul | Media 1980-1990 | Nivelul productiei in anii | Media 1999-2001 | Procentul de crestere | ||
1999 | 2000 | 2001 | ||||
Asia | 231,67 | 604,62 | 650,25 | 667,40 | 640,40 | 151,90 |
America de Nord | 195,18 | 254,00 | 216,82 | 225,00 | 231,60 | 111,9 |
America de Sud | 17,01 | 23,75 | 24,92 | 24,14 | 24,27 | 147,7 |
Europa | 236,29 | 145,47 | 280,23 | 277,75 | 234,47 | 99,20 |
Africa | 32,65 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,33 | 37,70 |
Sursa: FAO
Комментариев нет:
Отправить комментарий