Consumul intern aparent de nuci in coaja (tone)* | |||
---|---|---|---|
Anul | Productia | Export | Consumul intern |
1999 | 24,484 | 22,284 | 2,200 |
2000 | 23,767 | 20,167 | 3,600 |
2001 | 23,295 | 21,765 | 1,530 |
2002 | 33,800 | 32,700 | 1,100 |
Nota: * - La calcularea consumului domestic a fost folosit coeficientul 3,3 pentru a exprima cantitatile de miez de nuca in cantitati de nuci in coaja.
Sursa: Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din Republica Moldova
Комментариев нет:
Отправить комментарий